Résultats 2023



Les records adulte actuels
11.05km Femme : 2019 – DARRAGON HELENE 47min 09s
11.05km Homme : 2022 – BUSSY WONDIMU 35min 07s
4.40km Femme : 2016 – ANDERSSON ELIN 16min 38s
4.40km Homme : 2019 – CACHELIN GUILLAUME 13min 12s
Les meilleurs temps adulte 2015 à 2022
Toutes catégories
Année | Km | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Catégorie | Sexe |
2022 | 4.40 | 14m32s | VOLPI ROMEO | Versoix Athletisme | Cadet A | Homme |
2019 | 4.40 | 14m38s | BEAUVIR THOMAS | Triathlon Club Geneve | Cadet A | Homme |
2018 | 4.35 | 13m52s | MERCER JARYD | VERSOIX ATHLETISME | Cadet A | Homme |
2017 | 4.40 | 14m29s | MERCER JARYD | VERSOIX ATHLETISME | Cadet A | Homme |
2016 | 4.40 | 14m32s | CANCELA ANAËL | STADE GENÈVE | Cadet A | Homme |
2015 | 4.40 | 14m38s | DROZ TÉO | STADE GENÈVE | Cadet A | Homme |
2022 | 4.40 | 14m28s | FERRO LUZZI ALESSANDRO | Versoix Athletisme | Cadet B | Homme |
2019 | 4.40 | 17m11s | MAESTRE PABLO | Cadet B | Homme | |
2018 | 4.35 | 15m23s | KOULEN MAXWELL | Cadet B | Homme | |
2017 | 4.40 | 15m16s | DESCLOUX MARCO | VERSOIX ATHLETISME | Cadet B | Homme |
2016 | 4.40 | 15m58s | DOMINGOS LOÏC | – | Cadet B | Homme |
2015 | 4.40 | 14m41s | CANCELA ANAËL | STADE GENÈVE | Cadet B | Homme |
2022 | 4.40 | 17m06s | GIACOBINO CELIA | Running Collonge Bellerive | Junior | Femme |
2019 | 4.40 | 22m54s | PAUSE JUSTINE | Junior | Femme | |
2018 | 4.35 | 16m45s | ECUYER MAUD | Junior | Femme | |
2017 | 4.40 | 19m09s | ROTHLISBERGER ESTELLE | THÔNEX | Junior | Femme |
2016 | 4.40 | 21m35s | THOMPSON ROSE | GENÈVE | Junior | Femme |
2015 | 4.40 | 20m53s | BLANCY LOUISA | AÏRE | Junior | Femme |
2022 | 11.05 | 49m46s | VIONNET BRADLEY | FSG Meyrin | Junior | Homme |
2018 | 10.90 | 47m29s | HALDI HUGO | Junior | Homme | |
2017 | 11.05 | 40m35s | TECKLEMICHALE HABEN | STADE GENÈVE | Junior | Homme |
2016 | 11.05 | 38m35s | BOUDAL IMAD | GENEVE AVULLY | Junior | Homme |
2015 | 11.10 | 41m13s | TERBOIS DAVID | BELLEVUE | Junior | Homme |
2017 | 4.40 | 14m25s | TECKLEMICHALE HABEN | STADE GENÈVE | Junior | Homme |
2015 | 4.40 | 14m46s | KLOPFENSTEIN DIEGO | STADE GENÈVE | Junior | Homme |
2022 | 4.40 | 16m57s | GAUTIER ALINE | Populaire | Femme | |
2019 | 4.40 | 17m24s | MARCHAND ISABELLE | Populaire | Femme | |
2018 | 4.35 | 16m52s | MARCHANT ISABELLE | Populaire | Femme | |
2017 | 4.40 | 15m52s | PHILIPP NATHALIE | STADE GENÈVE | Populaire | Femme |
2016 | 4.40 | 16m38s | ANDERSSON ELIN | STADE GENÈVE | Populaire | Femme |
2015 | 4.40 | 16m53s | ANDERSSON ELIN | GENÈVE | Populaire | Femme |
2022 | 4.40 | 13m24s | DUSSY WONDIMU | Populaire | Homme | |
2019 | 4.40 | 13m12s | CACHELIN GUILLAUME | Populaire | Homme | |
2018 | 4.35 | 13m22s | CACHELIN GUILLAUME | Populaire | Homme | |
2017 | 4.40 | 14m05s | KLOPFENSTEIN DIEGO | GENÈVE | Populaire | Homme |
2016 | 4.40 | 14m02s | IMERI GZIM | STADE GENÈVE | Populaire | Homme |
2015 | 4.40 | 13m54s | IMERI GZIM | STADE GENÈVE | Populaire | Homme |
2022 | 11.05 | 45m13s | DE BARTHEZ SALOME | Triathlon Club Geneve | Senior | Femme |
2019 | 11.05 | 41m09s | DARRAGON HELENE | Evian off course | Senior | Femme |
2018 | 10.90 | 42m09s | TERCIER ELODIE | RUNNING PLANET GENÈVE | Senior | Femme |
2017 | 11.05 | 42m56s | KHATRI JAGODA | ST GENIS POUILLY | Senior | Femme |
2016 | 11.05 | 42m29s | CHOLLET MAYA | STADE GENÈVE MIZUNO TEAM | Senior | Femme |
2015 | 11.10 | 44m45s | CHABBEY ELISE | CAROUGE | Senior | Femme |
2022 | 11.05 | 35m07s | BUSSY WONDIMU | Invia | Senior | Homme |
2019 | 11.05 | 36m09s | HUWILER THOMAS | Senior | Homme | |
2018 | 10.90 | 35m09s | TOLOSSA CHENSERE | Senior | Homme | |
2017 | 11.05 | 35m50s | HUWILER THOMAS | ACACIAS | Senior | Homme |
2016 | 11.05 | 35m32s | HUWILER THOMAS | ACACIAS | Senior | Homme |
2015 | 11.10 | 36m10s | RUDOLF ARON-MARIA | TRI TEAM OENSINGEN | Senior | Homme |
2022 | 11.05 | 44m14s | TERCIER ELODIE | Running Planet Geneve | Vétéran 1 | Femme |
2019 | 11.05 | 48m43s | FROIDEVAUX CORNELIA | Vétéran 1 | Femme | |
2018 | 10.90 | 47m38s | FROIDEVAUX CORNELIA | Vétéran 1 | Femme | |
2017 | 11.05 | 49m06s | FROIDEVAUX CORNELIA | CONFIGNON | Vétéran 1 | Femme |
2016 | 11.05 | 45m06s | KIONDO PENUEL | STADE GENÈVE | Vétéran 1 | Femme |
2015 | 11.10 | 42m09s | BOILLON MARTINE | FILLINGES | Vétéran 1 | Femme |
2022 | 11.05 | 36m25s | SILVA MIGUEL | Collonge-Bellerive | Vétéran 1 | Homme |
2019 | 11.05 | 36m37s | DA SILVA MIGUEL | FSG Collonge-Bellerive | Vétéran 1 | Homme |
2018 | 10.90 | 36m52s | PANOZZO PIERO | Vétéran 1 | Homme | |
2017 | 11.05 | 37m05s | PANOZZO PIERO | VESSY | Vétéran 1 | Homme |
2016 | 11.05 | 38m36s | MEIER JOËL | SORAL | Vétéran 1 | Homme |
2015 | 11.10 | 38m29s | EVÉQUOZ SÉBASTIEN | PJ SPORTS | Vétéran 1 | Homme |
2022 | 11.05 | 47m19s | KIONDO PENUEL | Gobe Bitume | Vétéran 2 | Femme |
2019 | 11.05 | 48m47s | JENC YVONA | Vétéran 2 | Femme | |
2018 | 10.90 | 44m13s | KIONDO PENUEL | GOBE-BITUME | Vétéran 2 | Femme |
2017 | 11.05 | 45m33s | RUEDA OPPLIGER FABIOLA | COLOGNY | Vétéran 2 | Femme |
2016 | 11.05 | 46m22s | RUEDA OPPLIGER FABIOLA | COLOGNY | Vétéran 2 | Femme |
2015 | 11.10 | 50m49s | LUSCHER ANGÉLIQUE | GRAND SACCONNEX | Vétéran 2 | Femme |
2022 | 11.05 | 40m44s | ALVES FARINHA FERNANDO | RCB Collonges Bellerive | Vétéran 2 | Homme |
2019 | 11.05 | 39m42s | JACCARD DIDIER | Vétéran 2 | Homme | |
2018 | 10.90 | 38m56s | JACCARD DIDIER | Vétéran 2 | Homme | |
2017 | 11.05 | 39m12s | JACCARD DIDIER | Vétéran 2 | Homme | |
2016 | 11.05 | 39m31s | JACCARD DIDIER | OCHSNER SPORT RUNNING TEAM | Vétéran 2 | Homme |
2015 | 11.10 | 39m24s | JACCARD DIDIER | OCHSNER SPORT | Vétéran 2 | Homme |
Senior femme 11km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 11.05 | 45m13s | DE BARTHEZ SALOME |
2019 | 11.05 | 41m09s | DARRAGON HELENE |
2018 | 10.90 | 42m09s | TERCIER ELODIE |
2017 | 11.05 | 42m56s | KHATRI JAGODA |
2016 | 11.05 | 42m29s | CHOLLET MAYA |
2015 | 11.10 | 44m45s | CHABBEY ELISE |
Senior homme 11km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 11.05 | 35m07s | BUSSY WONDIMU |
2019 | 11.05 | 36m09s | HUWILER THOMAS |
2018 | 10.90 | 35m09s | TOLOSSA CHENSERE |
2017 | 11.05 | 35m50s | HUWILER THOMAS |
2016 | 11.05 | 35m32s | HUWILER THOMAS |
2015 | 11.10 | 36m10s | RUDOLF ARON-MARIA |
Vétéran femme 1 - 11km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 11.05 | 44m14s | TERCIER ELODIE |
2019 | 11.05 | 48m43s | FROIDEVAUX CORNELIA |
2018 | 10.90 | 47m38s | FROIDEVAUX CORNELIA |
2017 | 11.05 | 49m06s | FROIDEVAUX CORNELIA |
2016 | 11.05 | 45m06s | KIONDO PENUEL |
2015 | 11.10 | 42m09s | BOILLON MARTINE |
Vétéran homme 1 - 11km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 11.05 | 36m25s | SILVA MIGUEL |
2019 | 11.05 | 36m37s | DA SILVA MIGUEL |
2018 | 10.90 | 36m52s | PANOZZO PIERO |
2017 | 11.05 | 37m05s | PANOZZO PIERO |
2016 | 11.05 | 38m36s | MEIER JOËL |
2015 | 11.10 | 38m29s | EVÉQUOZ SÉBASTIEN |
Vétéran femme 2 - 11km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 11.05 | 47m19s | KIONDO PENUEL |
2019 | 11.05 | 48m47s | JENC YVONA |
2018 | 10.90 | 44m13s | KIONDO PENUEL |
2017 | 11.05 | 45m33s | RUEDA OPPLIGER FABIOLA |
2016 | 11.05 | 46m22s | RUEDA OPPLIGER FABIOLA |
2015 | 11.10 | 50m49s | LUSCHER ANGÉLIQUE |
Junior homme 11km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 11.05 | 49m46s | VIONNET BRADLEY |
2018 | 10.90 | 47m29s | HALDI HUGO |
2017 | 11.05 | 40m35s | TECKLEMICHALE HABEN |
2016 | 11.05 | 38m35s | BOUDAL IMAD |
2015 | 11.10 | 41m13s | TERBOIS DAVID |
Populaire femme - 4km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 4.40 | 16m57s | GAUTIER ALINE |
2019 | 4.40 | 17m24s | MARCHAND ISABELLE |
2018 | 4.35 | 16m52s | MARCHANT ISABELLE |
2017 | 4.40 | 15m52s | PHILIPP NATHALIE |
2016 | 4.40 | 16m38s | ANDERSSON ELIN |
2015 | 4.40 | 16m53s | ANDERSSON ELIN |
Populaire homme - 4km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 4.40 | 13m24s | DUSSY WONDIMU |
2019 | 4.40 | 13m12s | CACHELIN GUILLAUME |
2018 | 4.35 | 13m22s | CACHELIN GUILLAUME |
2017 | 4.40 | 14m05s | KLOPFENSTEIN DIEGO |
2016 | 4.40 | 14m02s | IMERI GZIM |
2015 | 4.40 | 13m54s | IMERI GZIM |
Junior femme - 4km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 4.40 | 17m06s | GIACOBINO CELIA |
2019 | 4.40 | 22m54s | PAUSE JUSTINE |
2018 | 4.35 | 16m45s | ECUYER MAUD |
2017 | 4.40 | 19m09s | ROTHLISBERGER ESTELLE |
2016 | 4.40 | 21m35s | THOMPSON ROSE |
2015 | 4.40 | 20m53s | BLANCY LOUISA |
Junior homme - 4km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2017 | 4.40 | 14m25s | TECKLEMICHALE HABEN |
2015 | 4.40 | 14m46s | KLOPFENSTEIN DIEGO |
Cadet A homme - 4km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 4.40 | 14m32s | VOLPI ROMEO |
2019 | 4.40 | 14m38s | BEAUVIR THOMAS |
2018 | 4.35 | 13m52s | MERCER JARYD |
2017 | 4.40 | 14m29s | MERCER JARYD |
2016 | 4.40 | 14m32s | CANCELA ANAËL |
2015 | 4.40 | 14m38s | DROZ TÉO |
Cadet B homme - 4km
Année | Km | Temps | Nom Prénom |
2022 | 4.40 | 14m28s | FERRO LUZZI ALESSANDRO |
2019 | 4.40 | 17m11s | MAESTRE PABLO |
2018 | 4.35 | 15m23s | KOULEN MAXWELL |
2017 | 4.40 | 15m16s | DESCLOUX MARCO |
2016 | 4.40 | 15m58s | DOMINGOS LOÏC |
2015 | 4.40 | 14m41s | CANCELA ANAËL |