COURSE HORS MURS 2021
Je consulte mon Classement 2021
PODIUMS | ADULTES | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Distance | 5,2 km | Hommes | |||
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 5069 | Bonard | Jérémie | 21'02 | |
2 | 5053 | Floris | Yann | 22'04 | |
2 | 5007 | Lara | Manuel | 22'04 | |
Distance | 5,2 km | Femmes | |||
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 5040 | De Dompierre | Ludivine | 23'33 | |
2 | 5027 | Bago | Aurélie | 25'02 | |
3 | 5054 | Keigwin | Annabel | 26'19 | |
Distance | 10,4 km | Hommes | |||
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 6058 | Guimet | Alain | Laguim Run | 39'08 |
2 | 6040 | Schnyder | Yann | 42'23 | |
3 | 6031 | Sonneville | Maurice | Rolex Sport | 42'27 |
Distance | 10,4 km | Femmes | |||
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 6067 | Python | Maïko | Geneva Raid Nature | 52'28 |
2 | 6063 | Broger | Larissa | 53'10 | |
3 | 6062 | Graf | Jezabhel | 55'55 | |
Résultats des différentes éditions 2020 et avant